Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ
Огноо: 2017-10-31
дд  | НЭРС  | ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ  | дд  | НЭРС  | ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ  | 
1  | Н.АМАРЗАЯА  | 11:04 | 39  | Д.ОЮУНХОРОЛ  |   | 
2  | Т.АЮУРСАЙХАН  |  10:40 | 40  | М.ОЮУНЧИМЭГ  |  10:42 | 
3  | О.БААСАНХҮҮ  |  09:56 | 41  | Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ  |  09:56 | 
4  | Ё.БААТАРБИЛЭГ  | 09:57 | 42  | Б.ПҮРЭВДОРЖ  | Гадаад томилолт | 
5  | Х.БАДЕЛХАН  | 09:57 | 43  | Ш.РАДНААСЭД  | 11:07 | 
6  | С.БАТБОЛД  | 11:07 | 44  | Я.САНЖМЯТАВ  | Орон нутаг | 
7  | Ж.БАТЗАНДАН  | 10:24 | 45  | Д.САРАНГЭРЭЛ  | 10:54 | 
8  | Б.БАТЗОРИГ  | 10:11 | 46  | Б.САРАНЧИМЭГ  | 10:20 | 
9  | О.БАТНАСАН  | 09:42 | 47  | Я.СОДБААТАР  | 10:05 | 
10  | Б.БАТТӨМӨР  | 10:48 | 48  | О.СОДБИЛЭГ  | |
11  | Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ  | 10:05 | 49  | Г.СОЛТАН  | |
12  | Б.БАТ-ЭРДЭНЭ  | 09:58 | 50  | Д.СУМЪЯАБАЗАР  | 11:07 | 
13  | М.БИЛЭГТ  | 09:59 | 51  | А.СҮХБАТ  | |
14  | Л.БОЛД  | 10:00 | 52  | Д.ТОГТОХСҮРЭН  | 09:52 | 
15  | Х.БОЛОРЧУЛУУН  | Орон нутаг | 53  | Г.ТЭМҮҮЛЭН  | 11:04 | 
16  | С.БЯМБАЦОГТ  | Гадаад томилолт | 54  | Д.ТЭРБИШДАГВА  | 10:40 | 
17  | Ж.ГАНБААТАР  | 09:58 | 55  | Ч.УЛААН  | 11:58 | 
18  | Д.ГАНБОЛД  | 10:23 | 56  | Б.УНДАРМАА  | 11:54 | 
19  | Д.ГАНТУЛГА  | 57  | А.УНДРАА  | Гадаад томилолт | |
20  | Ц.ГАРАМЖАВ  | 11:07 | 58  | Н.УЧРАЛ  | 10:22 | 
21  | Ц.ДАВААСҮРЭН  | 10:48 | 59  | Д.ХАЯНХЯРВАА  | 11:11 | 
22  | Д.ДАМБА-ОЧИР  | 10:30 | 60  | Ч.ХҮРЭЛБААТАР  | |
23  | Б.ДЭЛГЭРСАЙХАН  | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 61  | Ц.ЦОГЗОЛМАА  | 10:36 | 
24  | Б.ЖАВХЛАН  | 10:08 | 62  | Д.ЦОГТБААТАР  | 11:14 | 
25  | C.ЖАВХЛАН  | 63  | Н.ЦЭРЭНБАТ  | 10:33 | |
26  | Г.ЗАНДАНШАТАР  | 10:49 | 64  | С.ЧИНЗОРИГ  | 09:59 | 
27  | Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН  | 10:03 | 65  | Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН  | |
28  | Л.МӨНХБААТАР  | 10:00 | 66  | Л.ЭЛДЭВ-ОЧИР  | 09:44 | 
29  | Ж.МӨНХБАТ  | 67  | Б.ЭНХ-АМГАЛАН  | 11:00 | |
30  | Ц.МӨНХ-ОРГИЛ  | 10:07 | 68  | Л.ЭНХ-АМГАЛАН  | 11:04 | 
31  | Г.МӨНХЦЭЦЭГ  | 10:13 | 69  | Ж.ЭНХБАЯР  | 09:42 | 
32  | Д.МУРАТ  | 11:04 | 70  | М.ЭНХБОЛД  | 10:05 | 
33  | З.НАРАНТУЯА  | 10:39 | 71  | Н.ЭНХБОЛД  | 09:56 | 
34  | Б.НАРАНХҮҮ  | 72  | Л.ЭНХБОЛД  | 09:56 | |
35  | Н.НОМТОЙБАЯР  | 10:35 | 73  | Ө.ЭНХТҮВШИН  | 10:54 | 
36  | Х.НЯМБААТАР  |  10:09 | 74  | С.ЭРДЭНЭ  | 10:27 | 
37  | Ц.НЯМДОРЖ  | 10:47 | 75  | Д.ЭРДЭНЭБАТ  | 10:09 | 
38  | Н.ОЮУНДАРЬ  | 10:07 | 76  | Ж.ЭРДЭНЭБАТ  | 
Мон                    
 English