№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | Ж.Алдаржавхлан | 09:58 | | 64 | Г.Лувсанжамц | 09:58 | | ||
2 | О.Алтангэрэл | 09:48 | | 65 | С.Лүндэг | | | ||
3 | Н.Алтанхуяг | 10:01 | | 66 | М.Мандхай | 09:52 | | ||
4 | Н.Алтаншагай | 11:45 | | 67 | Л.Мөнхбаатар | 09:55 | | ||
5 | Д.Амарбаясгалан | 09:55 | | 68 | Ц.Мөнхбат | 10:00 | | ||
6 | С.Амарсайхан | 10:00 | | 69 | Л.Мөнхбаясгалан | 09:52 | | ||
7 | О.Амгаланбаатар | 09:57 | | 70 | Т.Мөнхсайхан | 10:01 | | ||
8 | Ч.Анар | 09:53 | | 71 | Б.Мөнхсоёл | 09:05 | | ||
9 | А.Ариунзаяа | 08:57 | | 72 | П.Мөнхтулга | 10:14 | | ||
10 | Т.Аубакир | | Томилолт /гадаадад/ | 73 | Ц.Мөнхтуяа | 10:02 | | ||
11 | Х.Баасанжаргал | 09:53 | | 74 | З.Мэндсайхан | 09:58 | | ||
12 | Ц.Баатархүү | 09:55 | | 75 | Б.Найдалаа | 09:58 | | ||
13 | М.Бадамсүрэн | 10:17 | | 76 | Н.Наранбаатар | | Томилолт /гадаадад/ | ||
14 | Э.Бат-Амгалан | | Томилолт /гадаадад/ | 77 | П.Наранбаяр | 09:57 | | ||
15 | Б.Батбаатар | 10:03 | | 78 | М.Нарантуяа-Нара | 09:07 | | ||
16 | Д.Батбаяр | 09:42 | | 79 | Ч.Номин | 09:40 | | ||
17 | Р.Батболд | 09:56 | | 80 | О.Номинчимэг | 09:52 | | ||
18 | Ж.Батжаргал | 09:54 | | 81 | Н.Номтойбаяр | 10:04 | | ||
19 | Д.Батлут | 10:03 | | 82 | Э.Одбаяр | 10:18 | | ||
20 | О.Батнайрамдал | 09:25 | | 83 | С.Одонтуяа | 09:04 | | ||
21 | Ж.Батсуурь | 09:34 | | 84 | У.Отгонбаяр | 09:58 | | ||
22 | Н.Батсүмбэрэл | 10:01 | | 85 | Г.Очирбат | 10:00 | | ||
23 | Х.Баттулга | 15:51 | | 86 | Л.Оюун-Эрдэнэ | | Чөлөөтэй | ||
24 | Б.Батцэцэг | 15:55 | | 87 | Б.Пунсалмаа | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | ||
25 | П.Батчимэг | | Томилолт /гадаадад/ | 88 | Д.Пүрэвдаваа | 10:03 | | ||
26 | Э.Батшугар | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 89 | Б.Пүрэвдорж | 09:03 | | ||
27 | Ж.Бат-Эрдэнэ | | | 90 | Д.Рэгдэл | 09:52 | | ||
28 | Б.Бат-Эрдэнэ | 09:42 | | 91 | П.Сайнзориг | 09:38 | | ||
29 | Б.Баярбаатар | 09:30 | | 92 | Ц.Сандаг-Очир | 09:57 | | ||
30 | Ж.Баярмаа | 09:59 | | 93 | О.Саранчулуун | 09:49 | | ||
31 | Ж.Баясгалан | 09:38 | | 94 | М.Сарнай | 09:44 | | ||
32 | Б.Бейсен | 09:58 | | 95 | Л.Соронзонболд | 10:00 | | ||
33 | Э.Болормаа | 09:39 | | 96 | Р.Сэддорж | 16:15 | Чөлөөтэй | ||
34 | Х.Болормаа | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 97 | Ц.Туваан | | Томилолт /гадаадад/ | ||
35 | Х.Булгантуяа | 09:54 | | 98 | Б.Түвшин | 10:00 | | ||
36 | Д.Бум-Очир | 09:56 | | 99 | Б.Тулга | | Томилолт /гадаадад/ | ||
37 | Ш.Бямбасүрэн | 09:58 | | 100 | Х.Тэмүүжин | 10:04 | | ||
38 | С.Бямбацогт | 09:13 | | 101 | Г.Тэмүүлэн | 10:02 | | ||
39 | Ж.Галбадрах | 10:02 | | 102 | А.Ундраа | 10:10 | | ||
40 | С.Ганбаатар | 09:16 | | 103 | Ч.Ундрам | 10:12 | | ||
41 | Г.Ганбаатар | 10:00 | | 104 | Н.Учрал | 10:00 | | ||
42 | Ж.Ганбаатар | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 105 | Б.Уянга | | Томилолт /гадаадад/ | ||
43 | А.Ганбаатар | 14:42 | Томилолт /гадаадад/ | 106 | Г.Уянгахишиг | 10:02 | | ||
44 | Д.Ганбат | 10:00 | | 107 | Д.Үүрийнтуяа | | Томилолт /гадаадад/ | ||
45 | П.Ганзориг | 09:55 | | 108 | Г.Хосбаяр | 09:57 | | ||
46 | Д.Ганмаа | 09:11 | | 109 | Б.Хэрлэн | 09:53 | | ||
47 | Л.Гантөмөр | | | 110 | Дав.Цогтбаатар | 09:54 | | ||
48 | М.Ганхүлэг | 09:14 | | 111 | Дам.Цогтбаатар | 10:50 | | ||
49 | Х.Ганхуяг | | Томилолт /гадаадад/ | 112 | О.Цогтгэрэл | 09:50 | | ||
50 | Ц.Даваасүрэн | 10:07 | | 113 | С.Цэнгүүн | 09:32 | | ||
51 | Г.Дамдинням | | Томилолт /гадаадад/ | 114 | Ж.Чинбүрэн | 10:20 | | ||
52 | Т.Доржханд | 10:07 | | 115 | Б.Чойжилсүрэн | 10:14 | | ||
53 | Б.Дэлгэрсайхан | 09:54 | | 116 | Ө.Шижир | | Томилолт /гадаадад/ | ||
54 | Б.Жавхлан | 13:38 | | 117 | Л.Энх-Амгалан | 11:56 | | ||
55 | Х.Жангабыл | 09:59 | | 118 | Б.Энхбаяр | 09:19 | | ||
56 | Б.Жаргалан | 09:21 | | 119 | Ж.Энхбаяр | 11:31 | | ||
57 | Д.Жаргалсайхан | | Томилолт /гадаадад/ | 120 | Л.Энхнасан | 08:52 | | ||
58 | С.Замира | 09:54 | | 121 | Д.Энхтүвшин | 09:51 | | ||
59 | Б.Заяабал | | Томилолт /гадаадад/ | 122 | Д.Энхтуяа | 10:10 | | ||
60 | Ж.Золжаргал | 09:59 | | 123 | М.Энхцэцэг | 09:53 | | ||
61 | С.Зулпхар | 09:53 | | 124 | С.Эрдэнэбат | 09:46 | | ||
62 | Ц.Идэрбат | 09:55 | | 125 | С.Эрдэнэболд | 09:59 | | ||
63 | Ч.Лодойсамбуу | 09:59 | | 126 | Р.Эрдэнэбүрэн | | |
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн ирцийн мэдээ
Холбоотой мэдээлэл
Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.