Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ
Огноо: 2019-01-24
| дд | НЭРС | ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ | дд | НЭРС | ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ | 
| 1 | Н.АМАРЗАЯА | 10:13 | 39 | М.ОЮУНЧИМЭГ | 10:09 | 
| 2 | Т.АЮУРСАЙХАН | 10:08 | 40 | Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ |  | 
| 3 | О.БААСАНХҮҮ | 10:33 | 41 | Б.ПҮРЭВДОРЖ | орон нутагт | 
| 4 | Ё.БААТАРБИЛЭГ | 09:55 | 42 | Ш.РАДНААСЭД | Гадаад томилолт | 
| 5 | Х.БАДЕЛХАН | 09:51 | 43 | Я.САНЖМЯТАВ | 10:00 | 
| 6 | С.БАТБОЛД | 12:12 | 44 | Д.САРАНГЭРЭЛ | 09:57 | 
| 7 | Ж.БАТЗАНДАН | 10:52 | 45 | Б.САРАНЧИМЭГ | 10:07 | 
| 8 | Б.БАТЗОРИГ | 09:58 | 46 | Я.СОДБААТАР | 10:38 | 
| 9 | О.БАТНАСАН | орон нутагт | 47 | О.СОДБИЛЭГ | |
| 10 | Б.БАТТӨМӨР | 10:03 | 48 | Г.СОЛТАН | |
| 11 | Б.БАТ-ЭРДЭНЭ | Эмнэлгийн чөлөө | 49 | Д.СУМЪЯАБАЗАР | Гадаад томилолт | 
| 12 | Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ | 09:58 | 50 | А.СҮХБАТ | 10:33 | 
| 13 | М.БИЛЭГТ | 10:01 | 51 | Д.ТОГТОХСҮРЭН | 10:03 | 
| 14 | Л.БОЛД | 09:56 | 52 | Г.ТЭМҮҮЛЭН | 10:31 | 
| 15 | Х.БОЛОРЧУЛУУН | 10:24 | 53 | Д.ТЭРБИШДАГВА | Гадаад томилолт | 
| 16 | С.БЯМБАЦОГТ | 10:13 | 54 | Ч.УЛААН | 10:43 | 
| 17 | Ж.ГАНБААТАР | 9:45 | 55 | Б.УНДАРМАА | Эмнэлгийн чөлөө | 
| 18 | Д.ГАНБОЛД | Эмнэлгийн чөлөө | 56 | А.УНДРАА | 10:34 | 
| 19 | Ц.ГАРАМЖАВ | 10:10 | 57 | Н.УЧРАЛ | 11:32 | 
| 20 | Ц.ДАВААСҮРЭН | 10:01 | 58 | Д.ХАЯНХЯРВАА | 10:13 | 
| 21 | Д.ДАМБА-ОЧИР | Чөлөөтэй | 59 | Ч.ХҮРЭЛБААТАР | 10:09 | 
| 22 | Б.ДЭЛГЭРСАЙХАН | 10:12 | 60 | Ц.ЦОГЗОЛМАА | Гадаад томилолт | 
| 23 | Б.ЖАВХЛАН | 10:05 | 61 | Д.ЦОГТБААТАР | 11:24 | 
| 24 | C.ЖАВХЛАН | Чөлөөтэй | 62 | Н.ЦЭРЭНБАТ | 10:41 | 
| 25 | Г.ЗАНДАНШАТАР | 10:00 | 63 | С.ЧИНЗОРИГ | 10:09 | 
| 26 | Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН | 10:36 | 64 | Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН | |
| 27 | Л.МӨНХБААТАР | Орон нутагт | 65 | Л.ЭЛДЭВ-ОЧИР | 09:42 | 
| 28 | Ж.МӨНХБАТ | 10:03 | 66 | Б.ЭНХ-АМГАЛАН | 09:50 | 
| 29 | Ц.МӨНХ-ОРГИЛ | 10:25 | 67 | Л.ЭНХ-АМГАЛАН | 10:34 | 
| 30 | Г.МӨНХЦЭЦЭГ | 10:12 | 68 | Ж.ЭНХБАЯР | |
| 31 | Д.МУРАТ | 11:00 | 69 | Л.ЭНХБОЛД | 09:56 | 
| 32 | З.НАРАНТУЯА | Орон нутаг | 70 | М.ЭНХБОЛД | 09:43 | 
| 33 | Б.НАРАНХҮҮ | Чөлөөтэй | 71 | Н.ЭНХБОЛД | 09:59 | 
| 34 | Н.НОМТОЙБАЯР | 72 | Ө.ЭНХТҮВШИН | 10:16 | |
| 35 | Х.НЯМБААТАР | 10:22 | 73 | С.ЭРДЭНЭ | 11:16 | 
| 36 | Ц.НЯМДОРЖ | 13:02 | 74 | Д.ЭРДЭНЭБАТ | 10:24 | 
| 37 | Н.ОЮУНДАРЬ | 09:51 | 75 | Ж.ЭРДЭНЭБАТ | 10:07 | 
| 38 | Д.ОЮУНХОРОЛ | 10:39 | 
 | 
 Мон
Мон                     English
 English