Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ
Огноо: 2017-04-12
Төлөвлөсөн цаг: 15:00
| дд | НЭРС | ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ | дд | НЭРС | ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ |
| 1 | Н.АМАРЗАЯА | 15:19 | 39 | Д.ОЮУНХОРОЛ | 15:36 |
| 2 | Т.АЮУРСАЙХАН | 15:19 | 40 | М.ОЮУНЧИМЭГ | 15:29 |
| 3 | О.БААСАНХҮҮ | 14:58 | 41 | Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ | Томилолт /орон нутаг/ |
| 4 | Ё.БААТАРБИЛЭГ | 15:07 | 42 | Б.ПҮРЭВДОРЖ | 15:34 |
| 5 | Х.БАДЕЛХАН | 14:56 | 43 | Ш.РАДНААСЭД | |
| 6 | С.БАТБОЛД | 15:39 | 44 | Я.САНЖМЯТАВ | 14:59 |
| 7 | Ж.БАТЗАНДАН | 45 | Д.САРАНГЭРЭЛ | 15:51 | |
| 8 | Б.БАТЗОРИГ | 14:59 | 46 | Б.САРАНЧИМЭГ | 15:25 |
| 9 | О.БАТНАСАН | 15:20 | 47 | Я.СОДБААТАР | 15:31 |
| 10 | Б.БАТТӨМӨР | 19:12 | 48 | О.СОДБИЛЭГ | 18:27 |
| 11 | Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ | 19:21 | 49 | Г.СОЛТАН | 15:27 |
| 12 | Б.БАТ-ЭРДЭНЭ | 15:16 | 50 | Д.СУМЪЯАБАЗАР | 15:37 |
| 13 | М.БИЛЭГТ | 14:55 | 51 | А.СҮХБАТ | 15:27 |
| 14 | Л.БОЛД | 14:54 | 52 | Д.ТОГТОХСҮРЭН | 15:20 |
| 15 | Х.БОЛОРЧУЛУУН | 18:59 | 53 | Г.ТЭМҮҮЛЭН | 15:21 |
| 16 | С.БЯМБАЦОГТ | 14:58 | 54 | Д.ТЭРБИШДАГВА | 15:17 |
| 17 | Ж.ГАНБААТАР | 14:59 | 55 | Ч.УЛААН | 19:36 |
| 18 | Д.ГАНБОЛД | 14:56 | 56 | Б.УНДАРМАА | 15:11 |
| 19 | Д.ГАНТУЛГА | 57 | А.УНДРАА | 14:56 | |
| 20 | Ц.ГАРАМЖАВ | 14:58 | 58 | Н.УЧРАЛ | 15:20 |
| 21 | Ц.ДАВААСҮРЭН | 15:33 | 59 | Д.ХАЯНХЯРВАА | 14:58 |
| 22 | Д.ДАМБА-ОЧИР | 15:12 | 60 | Ч.ХҮРЭЛБААТАР | 15:28 |
| 23 | Б.ДЭЛГЭРСАЙХАН | 15:07 | 61 | Ц.ЦОГЗОЛМАА | Томилолт /орон нутаг/ |
| 24 | Б.ЖАВХЛАН | 15:52 | 62 | Д.ЦОГТБААТАР | 15:10 |
| 25 | C.ЖАВХЛАН | 15:09 | 63 | Н.ЦЭРЭНБАТ | 14:53 |
| 26 | Г.ЗАНДАНШАТАР | 15:08 | 64 | С.ЧИНЗОРИГ | 15:19 |
| 27 | Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН | 14:59 | 65 | Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН | 15:26 |
| 28 | Л.МӨНХБААТАР | 15:04 | 66 | Л.ЭЛДЭВ-ОЧИР | 18:58 |
| 29 | Ж.МӨНХБАТ | 15:16 | 67 | Б.ЭНХ-АМГАЛАН | 19:32 |
| 30 | Ц.МӨНХ-ОРГИЛ | 14:58 | 68 | Л.ЭНХ-АМГАЛАН | 14:58 |
| 31 | Г.МӨНХЦЭЦЭГ | 15:21 | 69 | Ж.ЭНХБАЯР | 15:33 |
| 32 | Д.МУРАТ | Томилолт /орон нутаг/ | 70 | М.ЭНХБОЛД | 15:11 |
| 33 | З.НАРАНТУЯА | 15:31 | 71 | Н.ЭНХБОЛД | 15:01 |
| 34 | Б.НАРАНХҮҮ | Чөлөөтэй | 72 | Л.ЭНХБОЛД | 15:04 |
| 35 | Н.НОМТОЙБАЯР | 15:16 | 73 | Ө.ЭНХТҮВШИН | 15:29 |
| 36 | Х.НЯМБААТАР | 15:03 | 74 | С.ЭРДЭНЭ | Томилолт /орон нутаг/ |
| 37 | Ц.НЯМДОРЖ | 19:35 | 75 | Д.ЭРДЭНЭБАТ | 15:06 |
| 38 | Н.ОЮУНДАРЬ | 14:58 | 76 | Ж.ЭРДЭНЭБАТ | 15:26 |
Мон
English