Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ
Огноо: 2017-04-20
Төлөвлөсөн цаг: 10:00
| дд | НЭРС | ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ | дд | НЭРС | ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ |
| 1 | Н.АМАРЗАЯА | 10:02 | 39 | Д.ОЮУНХОРОЛ | 15:43 |
| 2 | Т.АЮУРСАЙХАН | 10:07 | 40 | М.ОЮУНЧИМЭГ | 10:21 |
| 3 | О.БААСАНХҮҮ | 10:01 | 41 | Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ | 09:57 |
| 4 | Ё.БААТАРБИЛЭГ | 09:54 | 42 | Б.ПҮРЭВДОРЖ | 10:03 |
| 5 | Х.БАДЕЛХАН | 09:56 | 43 | Ш.РАДНААСЭД | 10:20 |
| 6 | С.БАТБОЛД | 10:42 | 44 | Я.САНЖМЯТАВ | Томилолт /гадаад/ |
| 7 | Ж.БАТЗАНДАН | 10:24 | 45 | Д.САРАНГЭРЭЛ | 10:12 |
| 8 | Б.БАТЗОРИГ | 10:08 | 46 | Б.САРАНЧИМЭГ | 10:20 |
| 9 | О.БАТНАСАН | 10:07 | 47 | Я.СОДБААТАР | Томилолт /гадаад/ |
| 10 | Б.БАТТӨМӨР | 10:06 | 48 | О.СОДБИЛЭГ | |
| 11 | Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ | Томилолт /гадаад/ | 49 | Г.СОЛТАН | 10:43 |
| 12 | Б.БАТ-ЭРДЭНЭ | 09:46 | 50 | Д.СУМЪЯАБАЗАР | 10:09 |
| 13 | М.БИЛЭГТ | 09:51 | 51 | А.СҮХБАТ | 10:13 |
| 14 | Л.БОЛД | 09:58 | 52 | Д.ТОГТОХСҮРЭН | 10:01 |
| 15 | Х.БОЛОРЧУЛУУН | Чөлөөтэй | 53 | Г.ТЭМҮҮЛЭН | 09:59 |
| 16 | С.БЯМБАЦОГТ | 10:06 | 54 | Д.ТЭРБИШДАГВА | 10:13 |
| 17 | Ж.ГАНБААТАР | 09:51 | 55 | Ч.УЛААН | |
| 18 | Д.ГАНБОЛД | 10:07 | 56 | Б.УНДАРМАА | 11:09 |
| 19 | Д.ГАНТУЛГА | 10:02 | 57 | А.УНДРАА | 09:56 |
| 20 | Ц.ГАРАМЖАВ | 10:20 | 58 | Н.УЧРАЛ | 10:24 |
| 21 | Ц.ДАВААСҮРЭН | 10:25 | 59 | Д.ХАЯНХЯРВАА | 10:13 |
| 22 | Д.ДАМБА-ОЧИР | 10:24 | 60 | Ч.ХҮРЭЛБААТАР | 10:19 |
| 23 | Б.ДЭЛГЭРСАЙХАН | Чөлөөтэй | 61 | Ц.ЦОГЗОЛМАА | Томилолт /орон нутаг/ |
| 24 | Б.ЖАВХЛАН | 10:05 | 62 | Д.ЦОГТБААТАР | 10:27 |
| 25 | C.ЖАВХЛАН | 63 | Н.ЦЭРЭНБАТ | 10:27 | |
| 26 | Г.ЗАНДАНШАТАР | 09:52 | 64 | С.ЧИНЗОРИГ | 10:07 |
| 27 | Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН | 10:18 | 65 | Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН | |
| 28 | Л.МӨНХБААТАР | 10:15 | 66 | Л.ЭЛДЭВ-ОЧИР | Томилолт /гадаад/ |
| 29 | Ж.МӨНХБАТ | 10:00 | 67 | Б.ЭНХ-АМГАЛАН | Томилолт /гадаад/ |
| 30 | Ц.МӨНХ-ОРГИЛ | 09:57 | 68 | Л.ЭНХ-АМГАЛАН | 09:46 |
| 31 | Г.МӨНХЦЭЦЭГ | 10:17 | 69 | Ж.ЭНХБАЯР | 11:20 |
| 32 | Д.МУРАТ | 10:20 | 70 | М.ЭНХБОЛД | 10:21 |
| 33 | З.НАРАНТУЯА | 10:12 | 71 | Н.ЭНХБОЛД | 11:36 |
| 34 | Б.НАРАНХҮҮ | 72 | Л.ЭНХБОЛД | 09:54 | |
| 35 | Н.НОМТОЙБАЯР | 10:24 | 73 | Ө.ЭНХТҮВШИН | 10:14 |
| 36 | Х.НЯМБААТАР | 10:22 | 74 | С.ЭРДЭНЭ | |
| 37 | Ц.НЯМДОРЖ | 10:07 | 75 | Д.ЭРДЭНЭБАТ | 10:10 |
| 38 | Н.ОЮУНДАРЬ | 10:20 | 76 | Ж.ЭРДЭНЭБАТ |
Мон
English