Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ
Огноо: 2017-06-30
Төлөвлөсөн цаг: 10:00
| дд | НЭРС | ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ | дд | НЭРС | ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ |
| 1 | Н.АМАРЗАЯА | 09:56 | 39 | Д.ОЮУНХОРОЛ | 12:13 |
| 2 | Т.АЮУРСАЙХАН | 11:32 | 40 | М.ОЮУНЧИМЭГ | 10:53 |
| 3 | О.БААСАНХҮҮ | 10:30 | 41 | Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ | 10:08 |
| 4 | Ё.БААТАРБИЛЭГ | 10:07 | 42 | Б.ПҮРЭВДОРЖ | 10:07 |
| 5 | Х.БАДЕЛХАН | 09:58 | 43 | Ш.РАДНААСЭД | Чөлөөтэй |
| 6 | С.БАТБОЛД | 11:40 | 44 | Я.САНЖМЯТАВ | |
| 7 | Ж.БАТЗАНДАН | 45 | Д.САРАНГЭРЭЛ | 10:27 | |
| 8 | Б.БАТЗОРИГ | 10:04 | 46 | Б.САРАНЧИМЭГ | 10:07 |
| 9 | О.БАТНАСАН | 10:03 | 47 | Я.СОДБААТАР | 12:05 |
| 10 | Б.БАТТӨМӨР | 10:04 | 48 | О.СОДБИЛЭГ | |
| 11 | Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ | 09:59 | 49 | Г.СОЛТАН | |
| 12 | Б.БАТ-ЭРДЭНЭ | 10:04 | 50 | Д.СУМЪЯАБАЗАР | 10:44 |
| 13 | М.БИЛЭГТ | 10:01 | 51 | А.СҮХБАТ | 12:03 |
| 14 | Л.БОЛД | 10:00 | 52 | Д.ТОГТОХСҮРЭН | 09:55 |
| 15 | Х.БОЛОРЧУЛУУН | 10:31 | 53 | Г.ТЭМҮҮЛЭН | 10:08 |
| 16 | С.БЯМБАЦОГТ | 18:15 | 54 | Д.ТЭРБИШДАГВА | 10:24 |
| 17 | Ж.ГАНБААТАР | 10:46 | 55 | Ч.УЛААН | |
| 18 | Д.ГАНБОЛД | Чөлөөтэй | 56 | Б.УНДАРМАА | 12:06 |
| 19 | Д.ГАНТУЛГА | 10:30 | 57 | А.УНДРАА | 09:58 |
| 20 | Ц.ГАРАМЖАВ | 09:58 | 58 | Н.УЧРАЛ | 10:22 |
| 21 | Ц.ДАВААСҮРЭН | 10:59 | 59 | Д.ХАЯНХЯРВАА | 10:33 |
| 22 | Д.ДАМБА-ОЧИР | 10:11 | 60 | Ч.ХҮРЭЛБААТАР | 12:38 |
| 23 | Б.ДЭЛГЭРСАЙХАН | 10:02 | 61 | Ц.ЦОГЗОЛМАА | 10:09 |
| 24 | Б.ЖАВХЛАН | 12:36 | 62 | Д.ЦОГТБААТАР | 10:58 |
| 25 | C.ЖАВХЛАН | Чөлөөтэй | 63 | Н.ЦЭРЭНБАТ | 09:53 |
| 26 | Г.ЗАНДАНШАТАР | 10:44 | 64 | С.ЧИНЗОРИГ | 09:58 |
27 | Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН | 16:45 | 65 | Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН | 10:40 |
| 28 | Л.МӨНХБААТАР | 09:58 | 66 | Л.ЭЛДЭВ-ОЧИР | 09:50 |
| 29 | Ж.МӨНХБАТ | 10:27 | 67 | Б.ЭНХ-АМГАЛАН | 09:59 |
| 30 | Ц.МӨНХ-ОРГИЛ | 09:56 | 68 | Л.ЭНХ-АМГАЛАН | 10:14 |
| 31 | Г.МӨНХЦЭЦЭГ | 10:13 | 69 | Ж.ЭНХБАЯР | 11:17 |
| 32 | Д.МУРАТ | 10:47 | 70 | М.ЭНХБОЛД | 10:22 |
33 | З.НАРАНТУЯА | 10:55 | 71 | Н.ЭНХБОЛД | 10:22 |
| 34 | Б.НАРАНХҮҮ | 72 | Л.ЭНХБОЛД | 10:08 | |
| 35 | Н.НОМТОЙБАЯР | 10:40 | 73 | Ө.ЭНХТҮВШИН | 10:37 |
| 36 | Х.НЯМБААТАР | 10:02 | 74 | С.ЭРДЭНЭ | 11:17 |
| 37 | Ц.НЯМДОРЖ | 10:16 | 75 | Д.ЭРДЭНЭБАТ | 10:33 |
| 38 | Н.ОЮУНДАРЬ | 09:58 | 76 | Ж.ЭРДЭНЭБАТ | 15:18 |
Мон
English