Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ
Огноо: 2017-09-07
| 			 дд  | 			 НЭРС  | 			 ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ  | 			 дд  | 			 НЭРС  | 			 ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ  | 
| 			 1  | 			 Н.АМАРЗАЯА  | 15:43 | 			 39  | 			 Д.ОЮУНХОРОЛ  | 15:43 | 
| 			 2  | 			 Т.АЮУРСАЙХАН  | 15:05 | 			 40  | 			 М.ОЮУНЧИМЭГ  | 15:09 | 
| 			 3  | 			 О.БААСАНХҮҮ  | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 			 41  | 			 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ  | 11:39 | 
| 			 4  | 			 Ё.БААТАРБИЛЭГ  | 15:42 | 			 42  | 			 Б.ПҮРЭВДОРЖ  | 11:30 | 
| 			 5  | 			 Х.БАДЕЛХАН  | 15:42 | 			 43  | 			 Ш.РАДНААСЭД  | 15:04 | 
| 			 6  | 			 С.БАТБОЛД  | 16:08 | 			 44  | 			 Я.САНЖМЯТАВ  | 16:06 | 
| 			 7  | 			 Ж.БАТЗАНДАН  | 15:09 | 			 45  | 			 Д.САРАНГЭРЭЛ  | 10:36 | 
| 			 8  | 			 Б.БАТЗОРИГ  | 15:04 | 			 46  | 			 Б.САРАНЧИМЭГ  | 15:45 | 
| 			 9  | 			 О.БАТНАСАН  | 15:19 | 47  | 			 Я.СОДБААТАР  | 15:16 | 
| 			 10  | 			 Б.БАТТӨМӨР  | 15:28 | 			 48  | 			 О.СОДБИЛЭГ  | 15:44 | 
| 			 11  | 			 Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ  | 15:46 | 			 49  | 			 Г.СОЛТАН  | 15:04 | 
| 			 12  | 			 Б.БАТ-ЭРДЭНЭ  | 15:51 | 			 50  | 			 Д.СУМЪЯАБАЗАР  | 15:08 | 
| 			 13  | 			 М.БИЛЭГТ  | 15:42 | 			 51  | 			 А.СҮХБАТ  | 11:39 | 
| 			 14  | 			 Л.БОЛД  | 10:57 | 			 52  | 			 Д.ТОГТОХСҮРЭН  | 15:05 | 
| 			 15  | 			 Х.БОЛОРЧУЛУУН  | 15:20 | 			 53  | 			 Г.ТЭМҮҮЛЭН  | 15:45 | 
| 			 16  | 			 С.БЯМБАЦОГТ  | 15:45 | 			 54  | 			 Д.ТЭРБИШДАГВА  | Томилолт /гадаад/ | 
| 			 17  | 			 Ж.ГАНБААТАР  | 10:27 | 			 55  | 			 Ч.УЛААН  | 10:43 | 
| 			 18  | 			 Д.ГАНБОЛД  | 15:42 | 			 56  | 			 Б.УНДАРМАА  | 15:50 | 
| 			 19  | 			 Д.ГАНТУЛГА  | 15:02 | 			 57  | 			 А.УНДРАА  | 15:43 | 
| 			 20  | 			 Ц.ГАРАМЖАВ  | 15:09 | 			 58  | 			 Н.УЧРАЛ  | 10:37 | 
| 			 21  | 			 Ц.ДАВААСҮРЭН  | 15:16 | 			 59  | 			 Д.ХАЯНХЯРВАА  | 15:40 | 
| 			 22  | 			 Д.ДАМБА-ОЧИР  | 11:42 | 			 60  | 			 Ч.ХҮРЭЛБААТАР  | 15:04 | 
| 			 23  | 			 Б.ДЭЛГЭРСАЙХАН  | 15:46 | 			 61  | 			 Ц.ЦОГЗОЛМАА  | 15:42 | 
| 			 24  | 			 Б.ЖАВХЛАН  | 15:10 | 			 62  | 			 Д.ЦОГТБААТАР  | 15:45 | 
| 			 25  | 			 C.ЖАВХЛАН  | 10:17 | 			 63  | 			 Н.ЦЭРЭНБАТ  | 15:50 | 
| 			 26  | 			 Г.ЗАНДАНШАТАР  | 15:45 | 			 64  | 			 С.ЧИНЗОРИГ  | 15:18 | 
27  | 			 Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН  | 15:43 | 			 65  | 			 Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН  | 15:46 | 
| 			 28  | 			 Л.МӨНХБААТАР  | 15:50 | 			 66  | 			 Л.ЭЛДЭВ-ОЧИР  | 15:04 | 
| 			 29  | 			 Ж.МӨНХБАТ  | 15:40 | 			 67  | 			 Б.ЭНХ-АМГАЛАН  | 15:04 | 
| 			 30  | 			 Ц.МӨНХ-ОРГИЛ  | 15:51 | 			 68  | 			 Л.ЭНХ-АМГАЛАН  | 15:43 | 
| 			 31  | 			 Г.МӨНХЦЭЦЭГ  | 15:45 | 			 69  | 			 Ж.ЭНХБАЯР  | 10:09 | 
| 			 32  | 			 Д.МУРАТ  | 10:41 | 			 70  | 			 М.ЭНХБОЛД  | 15:42 | 
33  | 			 З.НАРАНТУЯА  | 11:31 | 			 71  | 			 Н.ЭНХБОЛД  | 16:15 | 
| 			 34  | 			 Б.НАРАНХҮҮ  | 			 72  | 			 Л.ЭНХБОЛД  | 15:12 | |
| 			 35  | 			 Н.НОМТОЙБАЯР  | 15:46 | 			 73  | 			 Ө.ЭНХТҮВШИН  | 15:42 | 
| 			 36  | 			 Х.НЯМБААТАР  | 10:53 | 			 74  | 			 С.ЭРДЭНЭ  | 10:21 | 
| 			 37  | 			 Ц.НЯМДОРЖ  | 10:15 | 			 75  | 			 Д.ЭРДЭНЭБАТ  | 15:53 | 
| 			 38  | 			 Н.ОЮУНДАРЬ  | 15:42 | 			 76  | 			 Ж.ЭРДЭНЭБАТ  | 15:40 | 
Мон                    
 English