№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | | Ж.Алдаржавхлан | 10:40 | | 64 | | Г.Лувсанжамц | 11:09 | |
2 | | О.Алтангэрэл | 10:14 | | 65 | | С.Лүндэг | | Томилолт /гадаад/ |
3 | | Н.Алтанхуяг | | | 66 | | М.Мандхай | 10:55 | |
4 | | Н.Алтаншагай | 10:56 | | 67 | | Л.Мөнхбаатар | 11:03 | |
5 | | Д.Амарбаясгалан | 10:53 | | 68 | | Ц.Мөнхбат | | Томилолт /гадаад/ |
6 | | С.Амарсайхан | 12:19 | | 69 | | Л.Мөнхбаясгалан | 10:48 | |
7 | | О.Амгаланбаатар | 10:54 | | 70 | | Т.Мөнхсайхан | 12:34 | |
8 | | Ч.Анар | 11:01 | | 71 | | Б.Мөнхсоёл | 10:06 | |
9 | | А.Ариунзаяа | 10:33 | | 72 | | П.Мөнхтулга | 10:56 | |
10 | | Т.Аубакир | 11:05 | | 73 | | Ц.Мөнхтуяа | 11:11 | |
11 | | Х.Баасанжаргал | 11:01 | | 74 | | З.Мэндсайхан | 11:17 | |
12 | | Ц.Баатархүү | 11:40 | | 75 | | Б.Найдалаа | 11:22 | |
13 | | М.Бадамсүрэн | 11:14 | | 76 | | Н.Наранбаатар | 09:49 | |
14 | | Э.Бат-Амгалан | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 77 | | П.Наранбаяр | 10:33 | |
15 | | Б.Батбаатар | 10:53 | | 78 | | М.Нарантуяа-Нара | 11:01 | |
16 | | Д.Батбаяр | 11:16 | | 79 | | Ч.Номин | 10:10 | |
17 | | Р.Батболд | 10:48 | | 80 | | О.Номинчимэг | | Чөлөөтэй |
18 | | Ж.Батжаргал | 10:46 | | 81 | | Н.Номтойбаяр | 09:27 | |
19 | | Д.Батлут | 11:06 | | 82 | | Э.Одбаяр | | |
20 | | О.Батнайрамдал | 10:19 | | 83 | | С.Одонтуяа | 11:45 | |
21 | | Ж.Батсуурь | 11:12 | | 84 | | У.Отгонбаяр | 10:45 | |
22 | | Н.Батсүмбэрэл | 11:18 | | 85 | | Г.Очирбат | 10:54 | |
23 | | Х.Баттулга | | Томилолт /гадаад/ | 86 | | Л.Оюун-Эрдэнэ | | Чөлөөтэй |
24 | | Б.Батцэцэг | | Чөлөөтэй | 87 | | Б.Пунсалмаа | 11:01 | |
25 | | П.Батчимэг | 11:15 | | 88 | | Д.Пүрэвдаваа | 11:02 | |
26 | | Э.Батшугар | 10:31 | | 89 | | Б.Пүрэвдорж | 10:16 | |
27 | | Ж.Бат-Эрдэнэ | 10:39 | | 90 | | Д.Рэгдэл | 10:58 | |
28 | | Б.Бат-Эрдэнэ | 10:55 | 91 | | П.Сайнзориг | 11:06 | ||
29 | | Б.Баярбаатар | 09:40 | | 92 | | Ц.Сандаг-Очир | 11:01 | |
30 | | Ж.Баярмаа | 11:11 | | 93 | | О.Саранчулуун | 11:05 | |
31 | | Ж.Баясгалан | 10:48 | | 94 | | М.Сарнай | 09:52 | |
32 | | Б.Бейсен | 11:15 | | 95 | | Л.Соронзонболд | 10:56 | |
33 | | Э.Болормаа | 10:58 | | 96 | | Р.Сэддорж | 11:11 | |
34 | | Х.Болормаа | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 97 | | Ц.Туваан | 12:55 | |
35 | | Х.Булгантуяа | 10:54 | | 98 | | Б.Түвшин | 11:11 | |
36 | | Д.Бум-Очир | 10:28 | | 99 | | Б.Тулга | 11:02 | |
37 | | Ш.Бямбасүрэн | 11:15 | 100 | | Х.Тэмүүжин | 11:11 | | |
38 | | С.Бямбацогт | 10:14 | | 101 | | Г.Тэмүүлэн | 10:02 | |
39 | | Ж.Галбадрах | 11:00 | | 102 | | А.Ундраа | | Томилолт /гадаад/ |
40 | | А.Ганбаатар | | | 103 | | Ч.Ундрам | 10:24 | |
41 | | Г.Ганбаатар | 11:11 | | 104 | | Н.Учрал | 11:16 | |
42 | | Ж.Ганбаатар | 10:31 | | 105 | | Б.Уянга | 10:48 | |
43 | | С.Ганбаатар | 11:11 | | 106 | | Г.Уянгахишиг | 11:13 | |
44 | | Д.Ганбат | 11:11 | | 107 | | Д.Үүрийнтуяа | 10:48 | |
45 | | П.Ганзориг | 11:00 | | 108 | | Г.Хосбаяр | 11:11 | |
46 | | Д.Ганмаа | 10:48 | | 109 | | Б.Хэрлэн | 10:52 | |
47 | | Л.Гантөмөр | 11:44 | | 110 | | Дав.Цогтбаатар | 11:10 | |
48 | | М.Ганхүлэг | 11:17 | | 111 | | Д.Цогтбаатар | | Томилолт /гадаад/ |
49 | | Х.Ганхуяг | 11:01 | | 112 | | О.Цогтгэрэл | 11:10 | |
50 | | Ц.Даваасүрэн | 11:04 | 113 | | С.Цэнгүүн | 11:11 | ||
51 | | Г.Дамдинням | 10:13 | | 114 | | Ж.Чинбүрэн | 11:12 | |
52 | | Т.Доржханд | 11:33 | | 115 | | Б.Чойжилсүрэн | 11:13 | |
53 | | Б.Дэлгэрсайхан | 11:22 | | 116 | | Ө.Шижир | 11:10 | |
54 | | Б.Жавхлан | 12:34 | | 117 | | Л.Энх-Амгалан | 09:29 | |
55 | | Х.Жангабыл | 10:54 | | 118 | | Б.Энхбаяр | 10:33 | |
56 | | Б.Жаргалан | 11:12 | | 119 | | Ж.Энхбаяр | 12:14 | |
57 | | Д.Жаргалсайхан | 11:12 | | 120 | | Л.Энхнасан | 10:41 | |
58 | | С.Замира | 10:54 | | 121 | | Д.Энхтүвшин | 11:01 | |
59 | | Б.Заяабал | 11:04 | | 122 | | Д.Энхтуяа | 11:12 | |
60 | | Ж.Золжаргал | 11:24 | | 123 | | М.Энхцэцэг | 10:58 | |
61 | | С.Зулпхар | 10:54 | | 124 | | С.Эрдэнэбат | 10:52 | |
62 | | Ц.Идэрбат | 10:55 | | 125 | | С.Эрдэнэболд | 10:28 | |
63 | | Ч.Лодойсамбуу | 11:18 | | 126 | | Р.Эрдэнэбүрэн | 11:41 | |
Монгол Улсын Их Хурлын 2025 оны хаврын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн ирцийн мэдээ
Холбоотой мэдээлэл
Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.