№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | | Ж.Алдаржавхлан | 15:37 | | 64 | | Г.Лувсанжамц | 15:53 | |
2 | | О.Алтангэрэл | 15:48 | | 65 | | С.Лүндэг | 21:26 | |
3 | | Н.Алтанхуяг | | | 66 | | М.Мандхай | 14:08 | |
4 | | Н.Алтаншагай | 17:34 | | 67 | | Л.Мөнхбаатар | 17:36 | |
5 | | Д.Амарбаясгалан | 15:22 | | 68 | | Ц.Мөнхбат | | Томилолт /гадаад/ |
6 | | С.Амарсайхан | 15:37 | | 69 | | Л.Мөнхбаясгалан | 14:06 | |
7 | | О.Амгаланбаатар | 03:50 | | 70 | | Т.Мөнхсайхан | 14:46 | |
8 | | Ч.Анар | 14:06 | | 71 | | Б.Мөнхсоёл | 14:04 | |
9 | | А.Ариунзаяа | 13:54 | | 72 | | П.Мөнхтулга | 18:08 | |
10 | | Т.Аубакир | 14:02 | | 73 | | Ц.Мөнхтуяа | 17:03 | |
11 | | Х.Баасанжаргал | 14:02 | | 74 | | З.Мэндсайхан | 15:45 | |
12 | | Ц.Баатархүү | 01:53 | | 75 | | Б.Найдалаа | 14:00 | |
13 | | М.Бадамсүрэн | 14:02 | | 76 | | Н.Наранбаатар | 15:12 | |
14 | | Э.Бат-Амгалан | 14:22 | | 77 | | П.Наранбаяр | 14:53 | |
15 | | Б.Батбаатар | 17:40 | | 78 | | М.Нарантуяа-Нара | 13:56 | |
16 | | Д.Батбаяр | 15:44 | | 79 | | Ч.Номин | 15:22 | |
17 | | Р.Батболд | 17:26 | | 80 | | О.Номинчимэг | 15:42 | |
18 | | Ж.Батжаргал | 15:14 | | 81 | | Н.Номтойбаяр | 13:28 | |
19 | | Д.Батлут | 15:11 | | 82 | | Э.Одбаяр | 16:01 | |
20 | | О.Батнайрамдал | 15:09 | | 83 | | С.Одонтуяа | 22:50 | |
21 | | Ж.Батсуурь | 17:08 | | 84 | | У.Отгонбаяр | 13:52 | |
22 | | Н.Батсүмбэрэл | 14:24 | | 85 | | Г.Очирбат | 14:01 | |
23 | | Х.Баттулга | | Томилолт /гадаад/ | 86 | | Л.Оюун-Эрдэнэ | 17:36 | |
24 | | Б.Батцэцэг | 22:53 | | 87 | | Б.Пунсалмаа | 18:00 | |
25 | | П.Батчимэг | 17:03 | | 88 | | Д.Пүрэвдаваа | 15:40 | |
26 | | Э.Батшугар | 15:07 | | 89 | | Б.Пүрэвдорж | 13:05 | |
27 | | Ж.Бат-Эрдэнэ | 17:34 | | 90 | | Д.Рэгдэл | 14:05 | |
28 | | Б.Бат-Эрдэнэ | 14:24 | 91 | | П.Сайнзориг | 14:04 | ||
29 | | Б.Баярбаатар | 13:54 | | 92 | | Ц.Сандаг-Очир | 15:37 | |
30 | | Ж.Баярмаа | 17:42 | | 93 | | О.Саранчулуун | 14:37 | |
31 | | Ж.Баясгалан | 17:03 | | 94 | | М.Сарнай | 14:04 | |
32 | | Б.Бейсен | 17:02 | | 95 | | Л.Соронзонболд | 13:52 | |
33 | | Э.Болормаа | 16:24 | | 96 | | Р.Сэддорж | 17:03 | |
34 | | Х.Болормаа | 17:04 | | 97 | | Ц.Туваан | 18:55 | |
35 | | Х.Булгантуяа | 17:49 | | 98 | | Б.Түвшин | | Эмнэлгийн чөлөөтэй |
36 | | Д.Бум-Очир | 16:08 | | 99 | | Б.Тулга | 15:37 | |
37 | | Ш.Бямбасүрэн | 17:08 | 100 | | Х.Тэмүүжин | 17:00 | | |
38 | | С.Бямбацогт | 14:00 | | 101 | | Г.Тэмүүлэн | 17:49 | |
39 | | Ж.Галбадрах | 15:10 | | 102 | | А.Ундраа | 20:42 | |
40 | | А.Ганбаатар | 18:09 | | 103 | | Ч.Ундрам | 14:01 | |
41 | | Г.Ганбаатар | 17:03 | | 104 | | Н.Учрал | 17:41 | |
42 | | Ж.Ганбаатар | 14:18 | | 105 | | Б.Уянга | 13:59 | |
43 | | С.Ганбаатар | 16:11 | | 106 | | Г.Уянгахишиг | | Эмнэлгийн чөлөөтэй |
44 | | Д.Ганбат | 17:45 | | 107 | | Д.Үүрийнтуяа | 14:03 | |
45 | | П.Ганзориг | 15:37 | | 108 | | Г.Хосбаяр | | Эмнэлгийн чөлөөтэй |
46 | | Д.Ганмаа | 15:44 | | 109 | | Б.Хэрлэн | 15:10 | |
47 | | Л.Гантөмөр | 02:15 | | 110 | | Дав.Цогтбаатар | 13:59 | |
48 | | М.Ганхүлэг | 14:01 | | 111 | | Д.Цогтбаатар | 16:04 | |
49 | | Х.Ганхуяг | 14:02 | | 112 | | О.Цогтгэрэл | 13:52 | |
50 | | Ц.Даваасүрэн | 13:53 | 113 | | С.Цэнгүүн | 15:39 | ||
51 | | Г.Дамдинням | 17:36 | | 114 | | Ж.Чинбүрэн | 13:19 | |
52 | | Т.Доржханд | 13:48 | | 115 | | Б.Чойжилсүрэн | 13:55 | |
53 | | Б.Дэлгэрсайхан | 14:17 | | 116 | | Ө.Шижир | 14:04 | |
54 | | Б.Жавхлан | 18:57 | | 117 | | Л.Энх-Амгалан | 15:38 | |
55 | | Х.Жангабыл | 14:02 | | 118 | | Б.Энхбаяр | 17:28 | |
56 | | Б.Жаргалан | 13:51 | | 119 | | Ж.Энхбаяр | 15:45 | |
57 | | Д.Жаргалсайхан | 17:55 | | 120 | | Л.Энхнасан | 13:57 | |
58 | | С.Замира | 13:56 | | 121 | | Д.Энхтүвшин | 14:09 | |
59 | | Б.Заяабал | 15:03 | | 122 | | Д.Энхтуяа | 17:41 | |
60 | | Ж.Золжаргал | 14:26 | | 123 | | М.Энхцэцэг | 15:38 | |
61 | | С.Зулпхар | 15:11 | | 124 | | С.Эрдэнэбат | 14:35 | |
62 | | Ц.Идэрбат | 13:59 | | 125 | | С.Эрдэнэболд | 13:47 | |
63 | | Ч.Лодойсамбуу | 18:04 | | 126 | | Р.Эрдэнэбүрэн | 17:45 | |
Монгол Улсын Их Хурлын 2025 оны хаврын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн ирцийн мэдээ
Холбоотой мэдээлэл
Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.