№ | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
1 | | Ж.Алдаржавхлан | 07:52 | | 64 | | Г.Лувсанжамц | 08:02 | |
2 | | О.Алтангэрэл | 08:26 | | 65 | | С.Лүндэг | | Эмнэлгийн чөлөөтэй |
3 | | Н.Алтанхуяг | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 66 | | М.Мандхай | 07:53 | |
4 | | Н.Алтаншагай | 08:06 | | 67 | | Л.Мөнхбаатар | 07:58 | |
5 | | Д.Амарбаясгалан | 07:58 | | 68 | | Ц.Мөнхбат | 08:29 | |
6 | | С.Амарсайхан | 08:35 | | 69 | | Л.Мөнхбаясгалан | | Томилолт /гадаад/ |
7 | | О.Амгаланбаатар | 07:45 | | 70 | | Т.Мөнхсайхан | 07:51 | |
8 | | Ч.Анар | 10:19 | | 71 | | Б.Мөнхсоёл | | Томилолт /гадаад/ |
9 | | А.Ариунзаяа | 08:06 | | 72 | | П.Мөнхтулга | 07:44 | |
10 | | Т.Аубакир | | Чөлөөтэй | 73 | | Ц.Мөнхтуяа | 09:24 | |
11 | | Х.Баасанжаргал | 07:57 | | 74 | | З.Мэндсайхан | | Эмнэлгийн чөлөөтэй |
12 | | Ц.Баатархүү | 10:52 | | 75 | | Б.Найдалаа | 08:06 | |
13 | | М.Бадамсүрэн | 08:32 | | 76 | | Н.Наранбаатар | 07:35 | |
14 | | Э.Бат-Амгалан | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 77 | | П.Наранбаяр | 08:22 | |
15 | | Б.Батбаатар | 08:03 | | 78 | | М.Нарантуяа-Нара | 08:09 | |
16 | | Д.Батбаяр | 07:45 | | 79 | | Ч.Номин | 07:59 | |
17 | | Р.Батболд | 07:54 | | 80 | | О.Номинчимэг | 08:38 | |
18 | | Ж.Батжаргал | 07:51 | | 81 | | Н.Номтойбаяр | 08:01 | |
19 | | Д.Батлут | 08:00 | | 82 | | Э.Одбаяр | 09:00 | |
20 | | О.Батнайрамдал | 08:02 | | 83 | | С.Одонтуяа | 13:40 | |
21 | | Ж.Батсуурь | 08:20 | | 84 | | У.Отгонбаяр | 08:03 | |
22 | | Н.Батсүмбэрэл | 08:13 | | 85 | | Г.Очирбат | 07:54 | |
23 | | Х.Баттулга | 17:59 | | 86 | | Л.Оюун-Эрдэнэ | | Чөлөөтэй |
24 | | Б.Батцэцэг | | Чөлөөтэй | 87 | | Б.Пунсалмаа | 08:58 | |
25 | | П.Батчимэг | 08:17 | | 88 | | Д.Пүрэвдаваа | 08:01 | |
26 | | Э.Батшугар | 08:17 | | 89 | | Б.Пүрэвдорж | 07:34 | |
27 | | Ж.Бат-Эрдэнэ | 07:57 | | 90 | | Д.Рэгдэл | 07:40 | |
28 | | Б.Бат-Эрдэнэ | 07:10 | 91 | | П.Сайнзориг | 07:53 | ||
29 | | Б.Баярбаатар | 07:35 | | 92 | | Ц.Сандаг-Очир | 07:53 | |
30 | | Ж.Баярмаа | 07:58 | | 93 | | О.Саранчулуун | 08:12 | |
31 | | Ж.Баясгалан | 07:41 | | 94 | | М.Сарнай | 07:30 | |
32 | | Б.Бейсен | | Чөлөөтэй | 95 | | Л.Соронзонболд | 07:40 | |
33 | | Э.Болормаа | 08:32 | | 96 | | Р.Сэддорж | | Томилолт /орон нутаг/ |
34 | | Х.Болормаа | 08:08 | | 97 | | Ц.Туваан | 07:56 | |
35 | | Х.Булгантуяа | 08:00 | | 98 | | Б.Түвшин | 12:54 | |
36 | | Д.Бум-Очир | 07:11 | | 99 | | Б.Тулга | 08:00 | |
37 | | Ш.Бямбасүрэн | 13:37 | 100 | | Х.Тэмүүжин | 07:44 | | |
38 | | С.Бямбацогт | 08:58 | | 101 | | Г.Тэмүүлэн | 07:57 | |
39 | | Ж.Галбадрах | 08:09 | | 102 | | А.Ундраа | 07:40 | |
40 | | А.Ганбаатар | 08:01 | | 103 | | Ч.Ундрам | 08:07 | |
41 | | Г.Ганбаатар | 08:13 | | 104 | | Н.Учрал | 07:41 | |
42 | | Ж.Ганбаатар | | Томилолт /гадаад/ | 105 | | Б.Уянга | 07:53 | |
43 | | С.Ганбаатар | | | 106 | | Г.Уянгахишиг | 08:01 | |
44 | | Д.Ганбат | 08:44 | | 107 | | Д.Үүрийнтуяа | | Томилолт /орон нутаг/ |
45 | | П.Ганзориг | 10:34 | | 108 | | Г.Хосбаяр | 08:12 | |
46 | | Д.Ганмаа | 07:40 | | 109 | | Б.Хэрлэн | 08:16 | |
47 | | Л.Гантөмөр | 16:42 | | 110 | | Дав.Цогтбаатар | 07:44 | |
48 | | М.Ганхүлэг | 07:42 | | 111 | | Д.Цогтбаатар | 08:00 | |
49 | | Х.Ганхуяг | 08:01 | | 112 | | О.Цогтгэрэл | 07:38 | |
50 | | Ц.Даваасүрэн | 08:22 | 113 | | С.Цэнгүүн | 07:56 | ||
51 | | Г.Дамдинням | 07:47 | | 114 | | Ж.Чинбүрэн | 08:01 | |
52 | | Т.Доржханд | 08:31 | | 115 | | Б.Чойжилсүрэн | | Эмнэлгийн чөлөөтэй |
53 | | Б.Дэлгэрсайхан | 07:54 | | 116 | | Ө.Шижир | 07:51 | |
54 | | Б.Жавхлан | 07:54 | | 117 | | Л.Энх-Амгалан | 07:51 | |
55 | | Х.Жангабыл | 07:52 | | 118 | | Б.Энхбаяр | | |
56 | | Б.Жаргалан | 09:51 | | 119 | | Ж.Энхбаяр | | |
57 | | Д.Жаргалсайхан | 08:48 | | 120 | | Л.Энхнасан | 07:55 | |
58 | | С.Замира | 08:43 | | 121 | | Д.Энхтүвшин | | Томилолт /гадаад/ |
59 | | Б.Заяабал | 08:01 | | 122 | | Д.Энхтуяа | 08:07 | |
60 | | Ж.Золжаргал | 08:09 | | 123 | | М.Энхцэцэг | 07:56 | |
61 | | С.Зулпхар | 07:57 | | 124 | | С.Эрдэнэбат | 08:02 | |
62 | | Ц.Идэрбат | 07:55 | | 125 | | С.Эрдэнэболд | 07:31 | |
63 | | Ч.Лодойсамбуу | 08:01 | | 126 | | Р.Эрдэнэбүрэн | | Эмнэлгийн чөлөөтэй |
Монгол Улсын Их Хурлын 2025 оны хаврын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн ирцийн мэдээ
Холбоотой мэдээлэл
Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.