| № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар | № | Зураг | Гишүүний нэр | Ирсэн цаг | Тайлбар |
| 1 | | Ж.Алдаржавхлан | 10:00 | | 64 | | Г.Лувсанжамц | 09:26 | |
| 2 | | О.Алтангэрэл | Томилолт /орон нутаг/ | 65 | | С.Лүндэг | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | |
| 3 | | Н.Алтанхуяг | 09:44 | | 66 | | М.Мандхай | 09:46 | |
| 4 | | Н.Алтаншагай | | | 67 | | Л.Мөнхбаатар | 09:15 | |
| 5 | | Д.Амарбаясгалан | 09:57 | | 68 | | Ц.Мөнхбат | 10:29 | |
| 6 | | С.Амарсайхан | | Чөлөөтэй | 69 | | Л.Мөнхбаясгалан | | Томилолт /орон нутаг/ |
| 7 | | О.Амгаланбаатар | 09:01 | | 70 | | Т.Мөнхсайхан | 09:57 | |
| 8 | | Ч.Анар | | | 71 | | Б.Мөнхсоёл | | Томилолт /гадаад/ |
| 9 | | А.Ариунзаяа | 09:54 | | 72 | | П.Мөнхтулга | | Томилолт /орон нутаг/ |
| 10 | | Т.Аубакир | 09:41 | | 73 | | Ц.Мөнхтуяа | 10:06 | |
| 11 | | Х.Баасанжаргал | 09:06 | | 74 | | З.Мэндсайхан | 09:25 | |
| 12 | | Ц.Баатархүү | 09:46 | | 75 | | Б.Найдалаа | 09:53 | |
| 13 | | М.Бадамсүрэн | 09:58 | | 76 | | Н.Наранбаатар | 11:01 | |
| 14 | | Э.Бат-Амгалан | 09:55 | | 77 | | П.Наранбаяр | 10:04 | |
| 15 | | Б.Батбаатар | | Томилолт /орон нутаг/ | 78 | | М.Нарантуяа-Нара | 10:05 | |
| 16 | | Д.Батбаяр | | 79 | | Ч.Номин | 09:48 | | |
| 17 | | Р.Батболд | 09:56 | | 80 | | О.Номинчимэг | 10:04 | |
| 18 | | Ж.Батжаргал | 09:50 | | 81 | | Н.Номтойбаяр | 09:52 | |
| 19 | | Д.Батлут | 10:01 | | 82 | | Э.Одбаяр | 09:46 | |
| 20 | | О.Батнайрамдал | 09:30 | | 83 | | С.Одонтуяа | 09:42 | |
| 21 | | Ж.Батсуурь | 09:27 | | 84 | | У.Отгонбаяр | 09:54 | |
| 22 | | Н.Батсүмбэрэл | 09:26 | | 85 | | Г.Очирбат | 09:28 | |
| 23 | | Х.Баттулга | 10:10 | | 86 | | Л.Оюун-Эрдэнэ | 09:30 | |
| 24 | | Б.Батцэцэг | 10:30 | | 87 | | Б.Пунсалмаа | 10:03 | |
| 25 | | П.Батчимэг | 09:37 | | 88 | | Д.Пүрэвдаваа | Томилолт /гадаад/ | |
| 26 | | Э.Батшугар | 09:53 | | 89 | | Б.Пүрэвдорж | 09:00 | |
| 27 | | Ж.Бат-Эрдэнэ | 10:01 | | 90 | | Д.Рэгдэл | 09:58 | |
| 28 | | Б.Бат-Эрдэнэ | Томилолт /гадаад/ | 91 | | П.Сайнзориг | 09:38 | ||
| 29 | | Б.Баярбаатар | 09:29 | | 92 | | Ц.Сандаг-Очир | 10:02 | |
| 30 | | Ж.Баярмаа | 09:57 | | 93 | | О.Саранчулуун | 09:51 | |
| 31 | | Ж.Баясгалан | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 94 | | М.Сарнай | 09:08 | |
| 32 | | Б.Бейсен | 09:31 | | 95 | | Л.Соронзонболд | 09:15 | |
| 33 | | Э.Болормаа | 10:46 | | 96 | | Р.Сэддорж | | Томилолт /орон нутаг/ |
| 34 | | Х.Болормаа | 10:08 | | 97 | | Ц.Туваан | 09:53 | |
| 35 | | Х.Булгантуяа | 10:02 | | 98 | | Б.Түвшин | 09:53 | |
| 36 | | Д.Бум-Очир | 09:59 | | 99 | | Б.Тулга | 10:43 | |
| 37 | | Ш.Бямбасүрэн | 09:58 | 100 | | Х.Тэмүүжин | 09:05 | | |
| 38 | | С.Бямбацогт | 09:25 | | 101 | | Г.Тэмүүлэн | 10:00 | |
| 39 | | Ж.Галбадрах | 09:55 | | 102 | | А.Ундраа | 09:48 | |
| 40 | | А.Ганбаатар | 09:52 | | 103 | | Ч.Ундрам | | Томилолт /гадаад/ |
| 41 | | Г.Ганбаатар | 09:27 | | 104 | | Н.Учрал | | |
| 42 | | Ж.Ганбаатар | 09:45 | | 105 | | Б.Уянга | 09:54 | |
| 43 | | С.Ганбаатар | | Томилолт /гадаад/ | 106 | | Г.Уянгахишиг | 09:53 | |
| 44 | | Д.Ганбат | 10:30 | | 107 | | Д.Үүрийнтуяа | | Томилолт /орон нутаг/ |
| 45 | | П.Ганзориг | 09:57 | | 108 | | Г.Хосбаяр | | Томилолт /орон нутаг/ |
| 46 | | Д.Ганмаа | 09:58 | | 109 | | Б.Хэрлэн | 09:54 | |
| 47 | | Л.Гантөмөр | | Эмнэлгийн чөлөөтэй | 110 | | Дав.Цогтбаатар | 09:28 | |
| 48 | | М.Ганхүлэг | 09:58 | | 111 | | Д.Цогтбаатар | | |
| 49 | | Х.Ганхуяг | 09:58 | | 112 | | О.Цогтгэрэл | 09:27 | |
| 50 | | Ц.Даваасүрэн | 10:22 | 113 | | С.Цэнгүүн | 09:49 | ||
| 51 | | Г.Дамдинням | 09:55 | | 114 | | Ж.Чинбүрэн | 10:01 | |
| 52 | | Т.Доржханд | 10:57 | | 115 | | Б.Чойжилсүрэн | 09:58 | |
| 53 | | Б.Дэлгэрсайхан | | Чөлөөтэй | 116 | | Ө.Шижир | 10:03 | |
| 54 | | Б.Жавхлан | | | 117 | | Л.Энх-Амгалан | 09:35 | |
| 55 | | Х.Жангабыл | 09:53 | | 118 | | Б.Энхбаяр | | |
| 56 | | Б.Жаргалан | 10:30 | | 119 | | Ж.Энхбаяр | Чөлөөтэй | |
| 57 | | Д.Жаргалсайхан | | | 120 | | Л.Энхнасан | 09:48 | |
| 58 | | С.Замира | 10:00 | | 121 | | Д.Энхтүвшин | 09:22 | |
| 59 | | Б.Заяабал | 10:01 | | 122 | | Д.Энхтуяа | 09:58 | |
| 60 | | Ж.Золжаргал | | Томилолт /орон нутаг/ | 123 | | М.Энхцэцэг | 09:51 | |
| 61 | | С.Зулпхар | 09:43 | | 124 | | С.Эрдэнэбат | 09:50 | |
| 62 | | Ц.Идэрбат | 09:56 | | 125 | | С.Эрдэнэболд | 09:20 | |
| 63 | | Ч.Лодойсамбуу | | | 126 | | Р.Эрдэнэбүрэн | 10:36 | |
Монгол Улсын Их Хурлын 2025 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн ирцийн мэдээ
Холбоотой мэдээлэл
Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.
Мон
English